Senzorji navora
	Statični in rotacijski senzorji navora z različnimi prirobnicami in v območjih do 2000 Nm. Tudi kot preizkusna miza.
	 
Sensor Technology Serija RWT410/420
	Rotacijski senzorji navora
	- 
		Brezkontakten prenos s TorqSense tehnologijo
- 
		Integrirana elektronika
- 
		Digitalni in analogni izhodi (navor, vrtilna hitrost, temperatura)
- 
		Območja: 1 – 13.000 Nm, vrtilna hitrost do 30.000 RPM
- 
		Doživljenska garancija ob predpisanem vzdrževanju
	.jpg)
Sensor Technology Serija RWT430/440
	Rotacijski senzorji navora
	- 
		Brezkontakten prenos s TorqSense tehnologijo
- 
		Elektronika v zunanjem ohišju omogoča manjšo izvedbo senzorja
- 
		Digitalni in analogni izhodi (navor, vrtilna hitrost, temperatura)
- 
		Območja: 1 – 13.000 Nm, vrtilna hitrost do 30.000 RPM
- 
		Doživljenska garancija ob predpisanem vzdrževanju
	.jpg)
Sensor Technology Serija RWT450/460
	Rotacijski senzorji navora
	- 
		Namenjena merjenju navora na jermenicah/verižnikih
- 
		Elektronika v zunanjem ohišju
- 
		Digitalni in analogni izhodi (navor, vrtilna hitrost, temperatura)
- 
		Območja: 1 – 10.000 Nm
- 
		Doživljenska garancija ob predpisanem vzdrževanju
	.jpg)
Sensor Technology Serija ORT230/240
	Rotacijski senzorji navora
	- 
		Namenjena merjenju navora na jermenicah/verižnikih
- 
		Elektronika v zunanjem ohišju
- 
		Digitalni in analogni izhodi (navor, vrtilna hitrost, temperatura)
- 
		Območja: 1 – 10.000 Nm
- 
		Doživljenska garancija ob predpisanem vzdrževanju
	.jpg)
Sensor Technology Serija SIT105/110/120
	Statični senzorji navora
	- 
		Namenjeni uporabi v industrijkem in laboratorijskem okolju
- 
		Brezkontakten prenos signala os-senzor
- 
		Digitalni, analogni izhod (ojačan in neojačan)
- 
		Območja: 50 – 10.000 Nm
- 
		Opcijsko dobavljiv pribor za pritrditev senzorja
	.jpg)
Sensor Technology programska oprema TorqView
	Omogoča prikaz vrednosti vseh tipov rotacijskih senzorjev navora
	- 
		Vmesnik: USB
- 
		Zapis merjenih rezultatov
	.jpg)
Sensor Technology Bluetooth vmesnik
	- 
		Brezžični prenos podatkov z rotacijskih merilnikov navora
- 
		Prikaz trenutnih vrednosti navora, vrtilne hitrosti in temperature
- 
		Program za Android pametne telefone in PC (ima USB vmesnik)
	.jpg)
AEP TRX
	Statični merilnik navora s prirobnico
	- 
		Območja: 50,100,500,1000 in 2000 Nm 
- 
		Natančnost: 0,03% 
- 
		Izhod: 1 mV/V 
- 
		Material: jeklo
AEP RT2
	Rotacijski merilnik navora
	- 
		Območja: 5,10,25,50,100 in 250 Nm 
- 
		Hitrost vrtenja: do 4.000 RPM; kontaktni prenos 
- 
		Natančnost: 0,2% 
- 
		Izhod: 2 mV/V ali ±10V 
- 
		Material: jeklo
AEP uTor
	Rotacijski merilnik navora
	- 
		Območja: 5,10 in 25 Nm 
- 
		Hitrost vrtenja: do 4.000 RPM; kontaktni prenos 
- 
		Natančnost: 0,2%
- 
		Izhod: 2 mV/V 
- 
		Material: jeklo
AEP TRS
	Statični merilnik navora s priključki za ključe
	- 
		Območja: 0.5,2.5,5,10,25,50,100,250,500 in 1000 Nm 
- 
		Integriran prikazovalnik 
- 
		Natančnost: 0,2%
- 
		Izhod: 2 mV/V 
- 
		Material: jeklo
AEP BTR
	Namizni statični merilnik navora s prikazom
	- 
		Območja: 0.5,2.5,5,10,25,50,100,250,500,1000 in 2000 Nm 
- 
		Natančnost: 0,2% 
- 
		Izhod: 1 mV/V 
- 
		Material: aluminij
AEP ATC
	Preizkusno mesto za ročne navorne ključe
	- 
		Max.območji: 1000 in 2000 Nm 
- 
		Bazirajo na merilniku navora BTR (dobavljiv posebej) 
- 
		Material: aluminij/jeklo
AEP DTR2
	Indikator merilnikov navora
	- 
		Natančnost: 0,02%
- 
		Ločljivost: ±8.000 delcev
- 
		Baterijsko napajanje z 1 letno avtonomijo
- 
		Digitalni filter, beleženje min., max.,
- 
		Opcijsko RS-232; ; max. 200 Hz